“和衷共济”小微企2亿元应急支援计划第三期资助名单
2020-04-17
“和衷共济”小微企2亿元应急支援计划第三期拟资助名单于4月7日发布。4月8日至4月16日期间,由和的慈善基金会、顺德双创公益基金会、顺德区科技局、行业代表等人员组成的走访小组,对266家拟资助对象进行实地走访。走访小组走进了大良,北滘,容桂,乐从,勒流,龙江,伦教,均安,陈村,杏坛等镇街,主要对企业生产经营以及复工复产情况等相关信息进行现场了解。
经实地查看,广东新祥和会计事务所确认,“和衷共济”小微企2亿元应急支援计划第三期资助266家小型企业,资助金总计7980万元。
基金会将通过短信方式通知获第三期获资金小型企业,并尽快完成资助金拨付工作,纾缓其在租金、人工等方面的短期资金压力。
1 | 佛山诚亚数控机械有限公司 |
2 | 佛山佳加机械有限公司 |
3 | 佛山金华信智能科技有限公司 |
4 | 佛山美立三维科技有限公司 |
5 | 佛山市埃森塑胶电器有限公司 |
6 | 佛山市贝特尔化工有限公司 |
7 | 佛山市贝添精密模具有限公司 |
8 | 佛山市倍尔特光电科技有限公司 |
9 | 佛山市铂威科技物流有限公司 |
10 | 佛山市德川机械科技有限公司 |
11 | 佛山市德嶸电器有限公司 |
12 | 佛山市德顺家电有限公司 |
13 | 佛山市东宸环保节能设备有限公司 |
14 | 佛山市方块工业设计有限公司 |
15 | 佛山市佛沃机器人科技有限公司 |
16 | 佛山市福斯曼医疗科技有限公司 |
17 | 佛山市富迪展示制品有限公司 |
18 | 佛山市高远智能科技有限公司 |
19 | 佛山市国优办公家具有限公司 |
20 | 佛山市韩华滤芯有限公司 |
21 | 佛山市翰仕热能科技有限公司 |
22 | 佛山市豪硕家居用品有限公司 |
23 | 佛山市豪特自动化科技有限公司 |
24 | 佛山市浩普环保技术有限公司 |
25 | 佛山市颢进科技有限公司 |
26 | 佛山市恒芯磁能科技有限公司 |
27 | 佛山市华冠力钢金属制品有限公司 |
28 | 佛山市晖佰包装设备制造有限公司 |
29 | 佛山市计客创新科技有限公司 |
30 | 佛山市技胜智能设备有限公司 |
31 | 佛山市佳德兴自行车科技有限公司 |
32 | 佛山市佳盈电池有限公司 |
33 | 佛山市杰泰机械制造有限公司 |
34 | 佛山市金一机械制造有限公司 |
35 | 佛山市精诚包装系统有限公司 |
36 | 佛山市精信汇明科技有限公司 |
37 | 佛山市凯源精科机械有限公司 |
38 | 佛山市科硕精密注塑有限公司 |
39 | 佛山市快涂美机械有限公司 |
40 | 佛山市蓝塑保护膜实业有限公司 |
41 | 佛山市立大立塑新材料有限公司 |
42 | 佛山市利明丰自动化设备有限公司 |
43 | 佛山市龙翀金属制品有限公司 |
44 | 佛山市美雕坊家具有限公司 |
45 | 佛山市美神实业发展有限公司 |
46 | 佛山市敏惠自动化设备科技有限公司 |
47 | 佛山市浦路威电器设备有限公司 |
48 | 佛山市乔奕医疗科技有限公司 |
49 | 佛山市荞帆机电科技有限公司 |
50 | 佛山市森德威机械有限公司 |
51 | 佛山市莎迪涂料有限公司 |
52 | 佛山市尚艾斯电器有限公司 |
53 | 佛山市尚骏模具有限公司 |
54 | 佛山市升耀机电有限公司 |
55 | 佛山市生合益精密模具制造有限公司 |
56 | 佛山市施丽康家具有限公司 |
57 | 佛山市爽咨灯饰有限公司 |
58 | 佛山市顺德区安桥电子有限公司 |
59 | 佛山市顺德区奥德尔实业有限公司 |
60 | 佛山市顺德区奥利焙食品机械有限公司 |
61 | 佛山市顺德区澳德里金属制品有限公司 |
62 | 佛山市顺德区霸菱磁电有限公司 |
63 | 佛山市顺德区百丽池涂料有限公司 |
64 | 佛山市顺德区百维纺织实业有限公司 |
65 | 佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司 |
66 | 佛山市顺德区博通光电有限公司 |
67 | 佛山市顺德区昌浩鼎丰不干胶制品有限公司 |
68 | 佛山市顺德区诚联纸类制品有限公司 |
69 | 佛山市顺德区创河塑料制品有限公司 |
70 | 佛山市顺德区春力电器有限公司 |
71 | 佛山市顺德区大鹏鸟印刷有限公司 |
72 | 佛山市顺德区狄克电器有限公司 |
73 | 佛山市顺德区帝盛斯电器有限公司 |
74 | 佛山市顺德区东启塑料制品有限公司 |
75 | 佛山市顺德区扶闾正阳电器有限公司 |
76 | 佛山市顺德区富高玻璃机械有限公司 |
77 | 佛山市顺德区干胜宝干燥设备有限公司 |
78 | 佛山市顺德区钢霸五金制品有限公司 |
79 | 佛山市顺德区高信电子实业有限公司 |
80 | 佛山市顺德区工源电器实业有限公司 |
81 | 佛山市顺德区古今工业设计有限公司 |
82 | 佛山市顺德区观鉴金属制品有限公司 |
83 | 佛山市顺德区海佛电器有限公司 |
84 | 佛山市顺德区韩顺纪精密金属有限公司 |
85 | 佛山市顺德区合源电器有限公司 |
86 | 佛山市顺德区恒星特利空调设备有限公司 |
87 | 佛山市顺德区衡捷电子实业有限公司 |
88 | 佛山市顺德区泓丰实业有限公司 |
89 | 佛山市顺德区泓顺精密机械有限公司 |
90 | 佛山市顺德区鸿实合成材料有限公司 |
91 | 佛山市顺德区华绿环保科技有限公司 |
92 | 佛山市顺德区华顺电机实业有限公司 |
93 | 佛山市顺德区汇仟五金实业有限公司 |
94 | 佛山市顺德区集新机械制造有限公司 |
95 | 佛山市顺德区技可欣自动化设备有限公司 |
96 | 佛山市顺德区佳力精细化工有限公司 |
97 | 佛山市顺德区金潮宇新材料有限公司 |
98 | 佛山市顺德区金帝实业有限公司 |
99 | 佛山市顺德区金舵空调冷冻设备有限公司 |
100 | 佛山市顺德区金晋电器有限公司 |
101 | 佛山市顺德区金泰电池有限公司 |
102 | 佛山市顺德区金粤顺模具有限公司 |
103 | 佛山市顺德区精微电子电器有限公司 |
104 | 佛山市顺德区卡西尼电气有限公司 |
105 | 佛山市顺德区凯力胶粘制品有限公司 |
106 | 佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司 |
107 | 佛山市顺德区快高印刷有限公司 |
108 | 佛山市顺德区力驼铝塑实业有限公司 |
109 | 佛山市顺德区隆发塑料制品有限公司 |
110 | 佛山市顺德区隆威机械有限公司 |
111 | 佛山市顺德区美奇电器有限公司 |
112 | 佛山市顺德区美硕金属表面技术有限公司 |
113 | 佛山市顺德区铭固模具有限公司 |
114 | 佛山市顺德区铭派电子有限公司 |
115 | 佛山市顺德区纳邦电器有限公司 |
116 | 佛山市顺德区宁一精密塑胶实业有限公司 |
117 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 |
118 | 佛山市顺德区欧拓机械有限公司 |
119 | 佛山市顺德区普利鑫电气有限公司 |
120 | 佛山市顺德区奇毅龙塑料制品有限公司 |
121 | 佛山市顺德区荣拓金属科技有限公司 |
122 | 佛山市顺德区容桂纯隆实业有限公司 |
123 | 佛山市顺德区容桂火皇金属制造有限公司 |
124 | 佛山市顺德区瑞菱通风设备安装有限公司 |
125 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 |
126 | 佛山市顺德区赛锐工具有限公司 |
127 | 佛山市顺德区三本机电设备有限公司 |
128 | 佛山市顺德区森焱五金制品有限公司 |
129 | 佛山市顺德区绅豪实业有限公司 |
130 | 佛山市顺德区声飞电器科技有限公司 |
131 | 佛山市顺德区顺美莱电子实业有限公司 |
132 | 佛山市顺德区顺资豪塑料包装有限公司 |
133 | 佛山市顺德区硕利电子电器有限公司 |
134 | 佛山市顺德区思创自动化机械有限公司 |
135 | 佛山市顺德区苏莱电子有限公司 |
136 | 佛山市顺德区索林金属制品有限公司 |
137 | 佛山市顺德区天轴车料有限公司 |
138 | 佛山市顺德区拓欧玛五金有限公司 |
139 | 佛山市顺德区万皆材料实业有限公司 |
140 | 佛山市顺德区威福电器有限公司 |
141 | 佛山市顺德区伟士德电器有限公司 |
142 | 佛山市顺德区卫康电子有限公司 |
143 | 佛山市顺德区温宝科技有限公司 |
144 | 佛山市顺德区湘雅塑料实业有限公司 |
145 | 佛山市顺德区芯科电子有限公司 |
146 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 |
147 | 佛山市顺德区欣庆五金塑料有限公司 |
148 | 佛山市顺德区新宏承机械有限公司 |
149 | 佛山市顺德区新华隆纺织装饰有限公司 |
150 | 佛山市顺德区新康塑料包装有限公司 |
151 | 佛山市顺德区兴忠塑料五金制品有限公司 |
152 | 佛山市顺德区雄仕汽车用品有限公司 |
153 | 佛山市顺德区旭丰电子科技有限公司 |
154 | 佛山市顺德区雅康怡家饰用品实业有限公司 |
155 | 佛山市顺德区雅仕特厨卫制品有限公司 |
156 | 佛山市顺德区亚马逊涂料有限公司 |
157 | 佛山市顺德区颜盈纸类制品有限公司 |
158 | 佛山市顺德区耀永实业有限公司 |
159 | 佛山市顺德区依嘉泉节能设备有限公司 |
160 | 佛山市顺德区依嘉实业有限公司 |
161 | 佛山市顺德区亿盛达精密机械制造有限公司 |
162 | 佛山市顺德区亿顺五金电器制造有限公司 |
163 | 佛山市顺德区盈丰达纺织助剂实业有限公司 |
164 | 佛山市顺德区永润金属表面技术处理有限公司 |
165 | 佛山市顺德区优菲电器科技有限公司 |
166 | 佛山市顺德区友力帮机械有限公司 |
167 | 佛山市顺德区羽骏电器有限公司 |
168 | 佛山市顺德区湛荣模具有限公司 |
169 | 佛山市顺德区长兴超声设备有限公司 |
170 | 佛山市顺德区振彩包装制品科技有限公司 |
171 | 佛山市顺德区致林电器制造有限公司 |
172 | 佛山市顺德区智辉金属制品实业有限公司 |
173 | 佛山市顺德区中兴盛自动化机械设备有限公司 |
174 | 佛山市腾源环保科技有限公司 |
175 | 佛山市天正机械有限公司 |
176 | 佛山市王土汇铿印刷有限公司 |
177 | 佛山市为伴机械有限公司 |
178 | 佛山市帷勋家具有限公司 |
179 | 佛山市维吉斯达节能设备有限公司 |
180 | 佛山市文杰智能机械有限公司 |
181 | 佛山市伍大精密模型有限公司 |
182 | 佛山市小悦电器有限公司 |
183 | 佛山市新悦电器有限公司 |
184 | 佛山市馨乐环保科技有限公司 |
185 | 佛山市星泺照明电器有限公司 |
186 | 佛山市学博电子电器科技有限公司 |
187 | 佛山市严氏机械有限公司 |
188 | 佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 |
189 | 佛山市永业不锈钢工程有限公司 |
190 | 佛山市优丽特照明科技有限公司 |
191 | 佛山市友乐电器有限公司 |
192 | 佛山市煜皓卫浴洁具有限公司 |
193 | 佛山市煜煋电器有限公司 |
194 | 佛山市远阳橡塑科技有限公司 |
195 | 佛山市兆田燃气具有限公司 |
196 | 佛山市中致长和五金实业有限公司 |
197 | 佛山市准达机械制造有限公司 |
198 | 佛山市钻力电器科技有限公司 |
199 | 佛山特博科技有限公司 |
200 | 佛山途荣五金制品有限公司 |
201 | 佛山威崯逊智能装备有限公司 |
202 | 佛山镒洲精细化工有限公司 |
203 | 广东艾尔斯派科技有限公司 |
204 | 广东艾能燃控科技有限公司 |
205 | 广东安诺新材料科技有限公司 |
206 | 广东奥特体能科技有限公司 |
207 | 广东巴博特智能光电有限公司 |
208 | 广东宝洋科技有限公司 |
209 | 广东犇匠智能科技有限公司 |
210 | 广东乘心电器实业有限公司 |
211 | 广东村田智能科技有限公司 |
212 | 广东德嘉电力环保科技有限公司 |
213 | 广东富多新材料股份有限公司 |
214 | 广东格乐智能设备有限公司 |
215 | 广东国为公共家具有限公司 |
216 | 广东和星建设工程有限公司 |
217 | 广东鸿博科技有限公司 |
218 | 广东华普电器实业集团有限公司 |
219 | 广东今泉节能设备有限公司 |
220 | 广东金碧蓝环境科技有限公司 |
221 | 广东骏智兆业建材科技研发实业有限公司 |
222 | 广东力维电器有限公司 |
223 | 广东鲁华新材料科技股份有限公司 |
224 | 广东明晖气动科技有限公司 |
225 | 广东派宏电器实业有限公司 |
226 | 广东赛发精密制造科技有限公司 |
227 | 广东三朗电器有限公司 |
228 | 广东三扬机器人有限公司 |
229 | 广东胜堡实业有限公司 |
230 | 广东施泰德测控与自动化设备有限公司 |
231 | 广东顺德澳立玛光电科技有限公司 |
232 | 广东顺德禾晨精密电子有限公司 |
233 | 广东顺德禾晟玻璃机械有限公司 |
234 | 广东顺德禾友电子科技有限公司 |
235 | 广东顺德合昌橡塑有限公司 |
236 | 广东顺德华焱电子科技有限公司 |
237 | 广东顺德济达饮水设备有限公司 |
238 | 广东顺德家好品金属制品有限公司 |
239 | 广东顺德洁氏生活电器有限公司 |
240 | 广东顺德均沙金属制品有限公司 |
241 | 广东顺德科斯林新材料有限公司 |
242 | 广东顺德蓝导电器科技有限公司 |
243 | 广东顺德米壳工业设计有限公司 |
244 | 广东顺德墨赛生物科技有限公司 |
245 | 广东顺德荣豪数控机械有限公司 |
246 | 广东顺德石头彩涂料有限公司 |
247 | 广东顺德首昶电器有限公司 |
248 | 广东顺德万众电气有限公司 |
249 | 广东顺德新印象数码印花科技有限公司 |
250 | 广东顺德兴益康金属科技股份有限公司 |
251 | 广东顺康生物科技股份有限公司 |
252 | 广东顺事德智能科技有限公司 |
253 | 广东思维智安安防科技有限公司 |
254 | 广东天乐通信光电设备有限公司 |
255 | 广东天太机器人有限公司 |
256 | 广东瓦科新材料有限公司 |
257 | 广东威德力机械实业股份有限公司 |
258 | 广东威凯表面技术有限公司 |
259 | 广东潇湘智能技术股份有限公司 |
260 | 广东盈威流体控制技术股份有限公司 |
261 | 广东盈中自动化设备有限公司 |
262 | 广东永光新能源设计咨询有限公司 |
263 | 广东永焰电气科技有限责任公司 |
264 | 广东愉升节能环保设备有限公司 |
265 | 广东众西力实业有限公司 |
266 | 华耐仕(佛山)橡胶制造有限公司 |
“和衷共济”小微企2亿元应急支援计划
第三期特别鸣谢
指导单位:顺德区人民政府
监督支持:顺德区工商业联合会(统筹)、顺德区机器人协会、顺德区个私协会、顺德区家居五金协会、佛山市顺德区家电商会、顺德高新技术企业协会、顺德知识产权中心、顺德区民营企业发展商会
公证支持:广东省佛山市顺德公证处
监督审计:广东新祥和会计师事务所
信息服务:广东德信行信用管理有限公司、星迹科技有限公司、盈峰集团、科创集团
感谢社会各界的支持,“和衷共济”小微企2亿元应急支援计划得以顺利开展。
抗击疫情!众志成城!
共克时艰!和衷共济!